HANDI-Lohn ist die ideale Lohnbuchhaltung für den HANDICRAFT-Anwender!
Inhaltsverzeichnis |
In der Stammdatenverwaltung werden die grundlegenden Daten für die Lohnbuchhaltung gespeichert. Dazu gehören die persönlichen Daten zu den einzelnen Mitarbeitern, die verschiedenen Lohnarten, Krankenkassen und Umlagekassen sowie die Angaben zur eigenen Firma (Anschrift, zuständiges Finanzamt etc.). Weiterhin werden hier die Parameter für Beitrags- und Steuersätze, soweit Sie nicht gesetzlich vorgegeben sind, eingestellt bzw. kontrolliert.
Viele Lohnarten sind im Programm bereits als Sonderlohnarten gespeichert und mit speziellen Funktionen für die Abrechnung belegt. Normalerweise reichen diese für die Lohnerfassung völlig aus. Das Erstellen zusätzlicher Lohnarten ist aber problemlos möglich.
Nach der Auswahl des Mitarbeiters erscheint eine Tabelle in der Sie die eigentliche Lohnerfassung durchführen. Hier geben Sie die Lohnarten ein, buchen Stunden und Beträge.
Bei der Lohnerfassung geben Sie den Stundensatz und die Anzahl der gearbeiteten Stunden ein. Der steuerpflichtige bzw. steuerfreie Bruttobetrag wird automatisch berechnet. Natürlich ist auch die Eingabe von Gehalt, VL, Sonderzahlungen, usw. möglich.
Wir haben uns bemüht den Buchungsaufwand für Sie so gering wie möglich zu halten: Im Vormonat gebuchte Lohnarten werden im nächsten Monat automatisch wieder vorgeschlagen. Auch die Vormonatswerte lassen sich automatisch wieder übernehmen. Das reduziert den Aufwand bei der Eingabe der Buchungen auf ein Minimum. Aber natürlich können Sie auch jederzeit neue Lohnarten in die Tabelle einfügen oder nicht mehr benötigte Lohnarten entfernen.
Nach Beendigung dieser Arbeit erscheint noch ein weiterer Dialog. Dort geben Sie z.B. Ausfallstunden, Krankheits- oder Urlaubstage ein.
Dann ist die Lohnerfassung für einen Mitarbeiter abgeschlossen. Wenn Sie den Dialog verlassen erscheint wieder die Liste zur Auswahl des nächsten Mitarbeiters.
Der Auszahlungsbetrag ergibt sich dann aus dem Bruttoeinkommen abzüglich der gesetzlichen Abzüge sowie eventueller weiterer persönlichen Be-/ oder Abzüge. Am Ende des Verdienstbelegs erfolgt die Aufstellung über genommene und zustehende Urlaubstage.
VERDIENSTABRECHNUNG 0509 Personalnummer 0011
vom 17.04.2009 Versicherungsnummer 19010175B496
Geburtsdatum 01.01.1975
Beg./Ende Beschäftg. 01.01.2007
Beg./Ende Vers.Pfl. 01.01.2007
Steuerklasse 4
Kinderfreibeträge 0
Kirche RK
Freibetrag Jahr/Monat 0/0
Vorauss. Jahreslohn 30000
MCDS Nils Seidel GmbH
Narzissenweg 14 76307 Karlsbad
---------------------------------- Beitragsgruppenschl. 1111
Krankenkasse DAK 14,6 %
Breit-Grossmann, Heiner Jah-Url. 30.0, VJ 0.0, gewährt 3.0
Platanenstr. 25
47665 Sonsbeck Std. Arb. (BG) 149.0 / krank 0.0
Steuerpflichtig EURO Anzahl EURO Steuerfrei EURO Anzahl EURO EURO
---------------------------------------------- --------------------------------------------------------
Grundlohn 15.00 149.00 2235.00 Verpflegungszuschuss 50.00
VL AG-Leistung 13.30 VL Gesamtbetrag -40.00
Feiertagslohnfortzah 20.00 8.00 160.00
Urlaubsentgelt 15.00 23.00 345.00
---------------------------------------------- --------------------------------------------------------
Steuerbrutto 2753.30 Gesamtbrutto 2803.30
Versorgungsbrutto 2753.30 Gesetzliche Abzüge -1086.15
--------------------------------------
Entgeltart LfE Vormonate Gesamt Nettolohn 1717.15
================================================ Pers. Be-/Abzüge -40.00
Steuertage 30 120 150 --------------------------------------
SV-Tage 30 120 150 Auszahlungsbetrag 1677.15
Gesamtbrutto 2803.30 10065.00 12868.30 ======================================
Steuerbrutto 2753.30 10065.00 12818.30
Beitragsbrutto 2753.30 10065.00 12818.30
KV-pflichtig 2753.30 10065.00 12818.30
RV-pflichtig 2753.30 10065.00 12818.30
AV-pflichtig 2753.30 10065.00 12818.30
PV-pflichtig 2753.30 10065.00 12818.30
KV-Beitrag AN-Teil 225.77 785.07 1010.84
RV-Beitrag AN-Teil 273.95 1001.47 1275.42
AV-Beitrag AN-Teil 38.55 327.11 365.66
PV-Beitrag AN-Teil 26.84 85.55 112.39
Lohnsteuer 459.00 1615.40 2074.44
KirchenSteuer 36.72 129.22 165.94
Solidarzuschlag 25.24 88.83 114.07
================================================
Gesetzliche Abzüge 1086.15
Anspruch Anspruch Anspruch Anspruch Gewährt Gewährt Anspruch
aus 0507 Vormonat 0109-0509 Vorjahr Vormonate in 0509 Aktuell
Jahresurlaubstage 2.50 10.00 12.50 0.00 0.00 -2.95 9.55
|
Auf der ersten Seite stehen die Stammdaten der Mitarbeiter, für jeden Monat separat aufgelistet. Auf der zweiten Seite erscheinen die Abrechnungsdaten, wieder in jeweils einer Spalte für jeden Monat und aufsummiert über alle Monate.
MCDS Nils Seidel GmbH 17.04.09 Seite 1
Narzissenweg 14 76307 Karlsbad Monat 01-0507
Lohn-/Gehaltskonto 11 Breit-Grossmann, Heiner
Straße Platanenstr. 25
PLZ/Ort 47665 Sonsbeck
Versicherungsnummer 19010175B496 Staatsangehörigkeit deutsch
Beschäftigungsart Estrichleger LSt-Jah-Ausgl. Nein
Gemeinde LSt-Karte Sonsbeck Rentenbezug kein Rentenantrag /-bezug
Finanzamtsbezirk Sonsbeck Mehrfachbesch. Nein
Geburtsdatum 01.01.1975 Tätigkeitsschlüssel 48622
Beg./Ende Beschäftg. 01.01.2007/ Beitragsgruppenschl. 1111
Beg./Ende Vers.-Pfl. 01.01.2007/ Betriebsnummer 12345671
Beitr-Kto-Nr. 15035218
AGS-Nummer 97335003
Stammdaten im Monat 0107 0207 0307 0407 0507
Beginn Beschäftig. 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2007
Ende Beschäftig.
Beginn Vers.-Pfl. 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2007
Ende Vers.-Pfl.
Steuerklasse 4 4 4 4 4
Ki-Freibetr./Pau-St. 0 0 0 0 0
Kindergeldauszahlung. 0 0 0 0 0
Kirche RK RK RK RK RK
Steuerfrei/Jahr 0 0 0 0 0
Steuerfrei/Monat 0 0 0 0 0
Vorauss. JAL 30000 30000 30000 30000 30000
Staatsangehörigkeit deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch
Tätigkeitsschlüssel 48622 48622 48622 48622 48622
Arbeitsstd./Woche 39 39 39 39 39
Beitragsgruppenschl. 1111 1111 1111 1111 1111
Personengruppe 101 101 101 101 101
Gering / Kurzfristig --- --- --- --- ---
Verzicht RV-Freiheit --- --- --- --- ---
Krankenkassennummer 2 2 2 2 2
Umlagekassennummer 2 2 2 2 2
Mitarbeitertyp Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter
Umlagepflicht K und M K und M K und M K und M K und M
Rentenbezug Kein Kein Kein Kein Kein
Mehrfachbesch. Nein Nein Nein Nein Nein
Vorruhestand Nein Nein Nein Nein Nein
Mitarb.-Kostenstelle 2000 2000 2000 2000 2000
Effektivlohn 25 25 25 25 25
Zuschlagsbasis 20 20 20 20 20
KUG-Bemess-Lohn 0 0 0 0 0
WAG-Bemess.-Lohn 0 0 0 0 0
Summe Steuertage 0 30 60 90 120
Summe KV-Tage 0 30 60 90 120
Summe RV-Tage 0 30 60 90 120
Summe AV-Tage 0 30 60 90 120
Summe PV-Tage 0 30 60 90 120
Großbuchstabe S Nein Nein Nein Nein Nein
Statuskennzeichen 0 0 0 0 0
Kinderlos Nein Nein Nein Nein Nein
|
MCDS Nils Seidel GmbH 17.04.09 Seite 2
Narzissenweg 14 76307 Karlsbad Monat 01-0507
Lohn-/Gehaltskonto 11 Breit-Grossmann, Heiner
Monat 01-0507 0107 0207 0307 0407 0507
Entgeltart LfE LfE LfE LfE LfE
Steuertage 150 30 30 30 30 30
SV-Tage 150 30 30 30 30 30
Gesamtbrutto 12868.30 2700.00 2340.00 2565.00 2460.00 2803.30
Steuerbrutto 12818.30 2700.00 2340.00 2565.00 2460.00 2753.30
Beitragsbrutto 12818.30 2700.00 2340.00 2565.00 2460.00 2753.30
KV-pflichtig 12818.30 2700.00 2340.00 2565.00 2460.00 2753.30
RV-pflichtig 12818.30 2700.00 2340.00 2565.00 2460.00 2753.30
AV-pflichtig 12818.30 2700.00 2340.00 2565.00 2460.00 2753.30
PV-pflichtig 12818.30 2700.00 2340.00 2565.00 2460.00 2753.30
KV-Beitrag AG-Teil 884.47 186.30 161.46 176.99 169.74 189.98
RV-Beitrag AG-Teil 1275.42 268.65 232.83 255.22 244.77 273.95
AV-Beitrag AG-Teil 416.59 87.75 76.05 83.36 79.95 89.48
PV-Beitrag AG-Teil 108.95 22.95 19.89 21.80 20.91 23.40
KV-Beitrag AN-Teil 999.83 210.60 182.52 200.07 191.88 214.76
RV-Beitrag AN-Teil 1275.42 268.65 232.83 255.22 244.77 273.95
AV-Beitrag AN-Teil 416.59 87.75 76.05 83.36 79.95 89.48
PV-Beitrag AN-Teil 108.95 22.95 19.89 21.80 20.91 23.40
Lohnsteuer 2090.40 458.66 352.00 417.91 386.83 475.00
Kirchensteuer 167.22 36.69 28.16 33.43 30.94 38.00
Solidarzuschlag 114.95 25.22 19.36 22.98 21.27 26.12
Pauschale Lohnsteuer 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pauschale KiSt. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Soli. Pauschalst. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Auszahlungsbetrag 7654.94 1589.48 1429.19 1530.23 1483.45 1622.59
Brutto für Berufsgen 12818.30 2700.00 2340.00 2565.00 2460.00 2753.30
Arbeitsstunden (BG) 820.00 180.00 156.00 171.00 164.00 149.00
Krankstunden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pausch.Lst.Minijob 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Umlagebeitrag U1 294.83 62.10 53.82 59.00 56.58 63.33
Umlagebeitrag U2 33.33 7.02 6.08 6.67 6.40 7.16
Winterumlage AN (0,8%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Winterumlage AG (1,2%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monat 01-0507 0107 0207 0307 0407 0507
Grundlohn 12300.00 2700.00 2340.00 2565.00 2460.00 2235.00
VL AG-Leistung 13.30 0.00 0.00 0.00 0.00 13.30
Feiertagslohnfortzah 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00
Urlaubsentgelt 345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345.00
Verpflegungszuschuß 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
VL Gesamtbetrag -40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -40.00
|
Alle Beträge werden in der ersten Spalte in einer Monatssumme über alle Mitarbeiter aufsummiert.
MCDS Nils Seidel GmbH 17.04.09 Seite 1
Narzissenweg 14 76307 Karlsbad Abrechnung 0507
Journal und Summenliste
Monats- Breit-Gros D'Amme von Grün Bauer Eli-Ben-Am Ludwig
Summen Heiner Isabella Alex Friedrich Marcus Karl
EntgeltArt LfE LfE LfE LfE LfE LfE
Personalnummer 11 12 13 14 15 31
Kranken-/Umlagekasse DAK 02/02 DAK 02/00 DAK 02/04 DAK 02/06 DAK 02/02 IKK 03/03
Religion/Religion EP RK EV RK/RK EV -- --/un
SV-Gruppe 1111 0110 1111 1011 1111 1111
SteuerKlasse 4 1 3 1 1 3
Kinderfreibetrag 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Anzahl "U" 0 0 0 0 0 0
SteuerTage 30 30 30 30 30 30
SV-Tage 30 30 30 30 30 30
GesamtBrutto 17233.30 2803.30 2750.00 2475.00 2580.00 320.00 2860.00
SteuerBrutto 16448.30 2753.30 2750.00 2475.00 2580.00 320.00 2860.00
BeitragsBrutto 17183.30 2753.30 2750.00 2475.00 2580.00 320.00 2860.00
KV-pflichtig 14433.30 2753.30 0.00 2475.00 2580.00 320.00 2860.00
RV-pflichtig 14603.30 2753.30 2750.00 2475.00 0.00 320.00 2860.00
AV-pflichtig 16088.30 2753.30 2750.00 2475.00 2580.00 320.00 2860.00
PV-pflichtig 13338.30 2753.30 0.00 2475.00 2580.00 320.00 2860.00
KV-Beitrag AG-Teil 1062.31 189.98 0.00 170.78 178.02 47.04 197.34
RV-Beitrag AG-Teil 1540.17 273.95 273.63 246.26 0.00 63.68 284.57
AV-Beitrag AG-Teil 533.28 89.48 89.38 80.44 83.85 20.80 92.95
PV-Beitrag AG-Teil 116.90 23.40 0.00 21.04 21.93 6.24 24.31
KV-Beitrag AN-Teil 990.08 214.76 0.00 193.05 201.24 0.00 223.08
RV-Beitrag AN-Teil 1118.21 273.95 273.63 246.26 0.00 0.00 284.57
AV-Beitrag AN-Teil 449.10 89.48 89.38 80.44 83.85 0.00 92.95
PV-Beitrag AN-Teil 110.66 23.40 0.00 21.04 21.93 0.00 24.31
LohnSteuer 1938.31 475.00 474.00 130.66 422.33 0.00 229.66
KirchenSteuer 136.68 38.00 37.92 10.45 33.78 0.00 0.00
Solidarzuschlag 99.40 26.12 26.07 0.00 23.22 0.00 12.63
Pauschale LohnSteuer 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pauschale KiSt. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Soli. Pauschalst. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pausch.Lst.Minijob 14.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wintergeldumlage AN 19.80 0.00 0.00 19.80 0.00 0.00 0.00
Wintergeldumlage AG 29.70 0.00 0.00 29.70 0.00 0.00 0.00
Auszahlungsbetrag 12331.06 1622.59 1849.00 1773.30 1793.65 320.00 1992.80
Brutto für Berufsgen 17183.30 2753.30 2750.00 2475.00 2580.00 320.00 2860.00
Arbeitsstunden (BG) 1349.00 149.00 180.00 180.00 180.00 100.00 180.00
Durchschn-Std-Lohn 11.92 15.30 15.28 13.75 14.33 3.20 15.89
Durchschn-Std-Anzahl 1380.00 180.00 180.00 180.00 180.00 100.00 180.00
Gew. Jahresurl.-Tage 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gew. Zusatzurl.-Tage 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Verzicht RV-Freiheit
Gehalt 10140.00 2750.00 2580.00 2860.00
Grundlohn 4710.00 2235.00 2475.00
Ausbildungsvergütung 720.00 320.00
VL AG-Leistung 13.30 13.30
Feiertagslohnfortzah 160.00 160.00
Urlaubsentgelt 345.00 345.00
Verpflegungszuschuß 50.00 50.00
VL Gesamtbetrag -40.00 -40.00
Minijob m.Steuerkart 360.00
Minijob pausch.Steue 2%P 735.00
|
Gemäß den gesetzlichen Grundlagen kann die Lohnsteueranmeldung über die Schnittstelle ELSTER-Datenübertragung an das Finanzamt online übertragen werden.
MCDS Nils Seidel GmbH 20.05.09
Narzissenweg 14 76307 Karlsbad
Betriebsnummer 12345671
Beitragskontonummer 33526082 Zeitraum 05.09
Rechtskreis: Ost ( ) West ( X )
Fälligk.am 25. des lfd. Monats ( )
Korrektur-Beitragsnachweis
für abgelaufene Kalenderjahre ( )
Kurzarbeiter-/Winterausfallgeld
im Lohnabrechnungszeitraum ( )
MCDS Nils Seidel GmbH
Narzissenweg 14 76307 Karlsbad
----------------------------------------
AOK
AOK Westfalen-Lippe
Beitragsnachweis für Ihre Unterlagen (Stand Monatsende)
Beitrags- Gesamt-
gruppe beitrag
Beiträge zur Krankenvers. (allg. Satz) 1000 1129.83
Beiträge zur Krankenvers. (erm. Satz) 3000 235.95
Beiträge zur RV voller Beitrag 0100 1651.36
Beiträge zur RV halber Beitrag 0300 194.03
Beiträge zur Arbeitsförderung voller Beitrag 0010 707.10
Beiträge zur Arbeitsförderung halber Beitrag 0020 63.38
Insolvenzgeldumlage 0.10 % 0050 5.94 Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung 0001 172.14
Umlage nach dem LFZG Krankheit U1 70.69
Umlage nach dem LFZG Mutterschaft U2 26.92
Gesamtsumme 4257.34
Beiträge Krankenversicherung (freiwillige Mitglieder)
Beiträge Pflegeversicherung (freiwillige Mitglieder)
Abzüglich Erstattung gemäß § 10 LFZG
Zu zahlender Betrag in EURO 4257.34
Es wird bestätigt, dass die Angaben mit denen der Lohn- und Gehalts-
unterlagen übereinstimmen und in diesen sämtliche Entgelte enthalten
sind.
|
MCDS Nils Seidel GmbH 17.04.09
Narzissenweg 14 76307 Karlsbad Abrechnung 0507
Beitragsliste AOK
Beitrags-Kontonr.: 33526082
Monats- Breit-Gros D'Amme von Grün Bauer Eli-Ben-Am Maier
Summen Heiner Isabella Alex Friedrich Marcus Hans
Personalnummer 11 12 13 14 15 32
Entgeltart LfE LfE LfE LfE LfE LfE
Krankenkasse AOK AOK AOK AOK AOK AOK
Umlagekasse AOK AOK AOK AOK AOK AOK
SV-Gruppe 1111 0110 1111 1011 1111 3321
SV-Tage 30 30 30 30 30 30
Umlagebrutto U1 2753.30 0.00 0.00 0.00 320.00 0.00
Umlagebrutto U2 2753.30 2750.00 0.00 2580.00 320.00 1950.00
Gesamtbrutto 2803.30 2750.00 2475.00 2580.00 320.00 1950.00
Steuerbrutto 2753.30 2750.00 2475.00 2580.00 320.00 1950.00
Beitragsbrutto 2753.30 2750.00 2475.00 2580.00 320.00 1950.00
KV-pflichtig 10078.30 2753.30 0.00 2475.00 2580.00 320.00 1950.00
RV-pflichtig 10248.30 2753.30 2750.00 2475.00 0.00 320.00 1950.00
AV-pflichtig 12828.30 2753.30 2750.00 2475.00 2580.00 320.00 1950.00
PV-pflichtig 10078.30 2753.30 0.00 2475.00 2580.00 320.00 1950.00
KV-Beitrag AG-Teil 661.22 178.96 0.00 160.88 167.70 44.48 109.20
RV-Beitrag AG-Teil 1051.55 273.95 273.63 246.26 0.00 63.68 194.03
AV-Beitrag AG-Teil 427.33 89.48 89.38 80.44 83.85 20.80 63.38
PV-Beitrag AG-Teil 89.19 23.40 0.00 21.04 21.93 6.24 16.58
KV-Beitrag AN-Teil 704.56 203.74 0.00 183.15 190.92 0.00 126.75
RV-Beitrag AN-Teil 793.84 273.95 273.63 246.26 0.00 0.00 0.00
AV-Beitrag AN-Teil 343.15 89.48 89.38 80.44 83.85 0.00 0.00
PV-Beitrag AN-Teil 82.95 23.40 0.00 21.04 21.93 0.00 16.58
Umlagebeitrag U1 70.69 63.33 0.00 0.00 0.00 7.36 0.00
Umlagebeitrag U2 26.92 7.16 7.15 0.00 6.71 0.83 5.07
Freiw. KV-Beitrag 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Freiw. PV-Beitrag 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Erstattung LFZG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zu zahlender Betrag 4251.40 1226.85 733.17 1039.51 576.89 143.39 531.59
|
Zu jedem Mitarbeiter werden getrennt die Jahresurlaubstage und falls gewährt, die Zusatzurlaubstage ausgedruckt. In sieben Spalten wird der Urlaubsanspruch, gewährter Urlaub und Resturlaub aufgeschlüsselt.
MCDS Nils Seidel GmbH 19.05.09 Seite 1
Narzissenweg 14 76307 Karlsbad Monat 0509
Urlaubsrestliste
Anspruch davon Rest Anspruch davon Rest Anspruch
Vorjahr gewährt Vorjahr lfd. Jahr gewährt lfd. Jahr aktuell
0011 Breit-Gossmann, Heiner
Jahresurlaubstage 15.42 2.95 12.47 12.50 0.00 12.50 24.97
Zusatzurlaubstage 3.67 0.00 3.67 2.08 0.00 2.08 5.75
Urlaubsvergütung 121.98 0.00 121.98 1034.67 0.00 1034.67 1156.65
Std-Rückstellung 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
0012 D'Amme, Isabella
Jahresurlaubstage 16.50 0.00 16.50 5.00 0.00 5.00 21.50
Urlaubsvergütung 7110.57 0.00 7110.57 2355.50 0.00 2355.50 9466.07
Std-Rückstellung 88.00 0.00 88.00 0.00 0.00 0.00 88.00
0013 Grün, Alex
Jahresurlaubstage 20.00 2.88 17.12 5.00 0.00 5.00 22.12
Zusatzurlaubstage -1.58 -1.58 0.00 0.17 1.58 -1.42 -1.42
Urlaubsvergütung 5898.64 652.28 5246.36 2405.57 0.00 2405.57 7651.93
Std-Rückstellung 118.00 0.00 118.00 0.00 0.00 0.00 118.00
0014 Bauer, Friedrich
Jahresurlaubstage 15.00 0.00 15.00 5.00 0.00 5.00 20.00
Urlaubsvergütung 6114.94 0.00 6114.94 2769.00 0.00 2769.00 8883.94
0015 Eli-Ben-Amar-Dea, Marcus
Jahresurlaubstage 15.00 0.00 15.00 10.00 0.00 10.00 25.00
Urlaubsvergütung 1827.82 0.00 1827.82 737.50 0.00 737.50 2565.32
0021 Mühden, Eva Maria
Jahresurlaubstage 10.00 2.88 7.12 5.00 0.00 5.00 12.12
Urlaubsvergütung 4223.69 934.03 3289.66 2205.57 0.00 2205.57 5495.23
Std-Rückstellung 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 30.00
|
Damit fassen Sie Ihre Lohnkosten für die Mitarbeiter mit gleicher Kostenstelle zusammen und sehen so z.B. die Lohnkosten für einzelne Abteilungen des Betriebs.
Wenn Sie am Diskettenclearing mit Ihrer Bank teilnehmen wollen, kann man wahlweise auch die Daten zu den Überweisungen auf eine Diskette schreiben. Diese Diskette geben Sie dann bei Ihrer Bank ab.
Beispiel für die Definition einer "Mitarbeiter-Urlaubsliste" im Listengenerator.
Die Drucker- und Schriftenanpassung verläuft wie bei den anderen HANDICRAFT-Modulen. Installierte Windows-Drucker und Schriften werden automatisch verwendet.
Zur Speicherung der Daten wird ein modernes Client-Server-System verwendet. Die C/S-Technik bietet dem Anwender massive Vorteile:
Der HANDI-Datenbankserver ist optimal auf das HANDICRAFT-System abgestimmt, einfach zu installieren und zu warten und bietet eine hohe Geschwindigkeit.